| Management number | 230423235 | Release Date | 2026/06/18 | List Price | US$24.04 | Model Number | 230423235 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Category | |||||||||
G.M. Collin Hydramucine Optimal Face Cream, 1.7 oz.** - G.M. Collin - 1033
| Brand | G.M. Collin |
|---|---|
| Skin type | All |
| Skin care concern | Aging |
| Form | Cream |
| Primary ingredient | Aqua |
| Active ingredients | salicylic acid |
| Ingredient properties | Hypoallergenic |
| Scent | scent |
| Rec. use | Day Use, Night Use |
| Size | 1.7 oz |
| Container type | Jar |
| Product net content parent | 5 Ounces |
| Product net content uom | Ounce |
| Body part | Body |
| Age group | Adult |
| Gender | Male |
| Inactive ingredients | WATER/EAU, HONEY,EXTRACT/EXTRAIT DE MIEL, ISONONYL,SONONANOATE, GLYCERIN, CASTENEA SATIVA,(CHESNUT) SEED EXTRACT, ARACHIDYL,ALCOHOL, BEHENYL ALCOHOL ARACHIDYL,GLUCOSIDE, BIOSACCHARIDE GUM-1,CYCLOPENTASILOXANE, CYCLOHEXASILOXANE,PENTAERYTHRITYL TETRAISOSTEARATE, SILICA,DIMETHYL SILYLATE, HYDROLYZED WHEAT,PROTEIN, SODIUM PALMITOYL PROLINE,NYMPHAEA ALBA FLOWER EXTRACT, PENTYLENE,GLYCOL, POLYACRYLAMIDE, C13-C14,SOPARAFFIN, LAURETH-7, OCTYLDODECANOL,LECITHIN ARACHIDYL PROPIONATE,TOCOPHERYL ACETATE VITAMINE), RETINYL,PALMITATE (VITAMIN AL ETHYL LINOLEATE, ETHYL,LINOLENATE (OMEGA 3, 6), SOD |
| Total count | 1 |
| Retail packaging | Full Size |
| Label image | No Label |
If you notice any omissions or errors in the product information on this page, please use the correction request form below.
Correction Request Form